ТРАНСПОРТ в России
Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>
2/1 поезд "Россия", вопрос
нестор  27.09.2006 10:45

Коллеги, каким маршрутом идет Россия до Екатеринбурга (ст. Свердловск)?

Re: 2/1 поезд "Россия", вопрос
 27.09.2006 11:28

нестор писал(а):
-------------------------------------------------------
> Коллеги, каким маршрутом идет Россия до
> Екатеринбурга (ст. Свердловск)?

Ответеть то не сложно, но разве так сложно посмотреть расписание самому? Хотя бы на tutu.ru. Да и через Яндекс не проблема.

Москва 21:25 0 км -
Москва Ярославская 21:25 0 км -
Владимир Пасс. 00:19 00:23 00:42 210 км 2ч 54м
Горький-Моск 03:33 00:12 03:45 461 км 6ч 8м
Киров Пасс. 09:38 00:20 09:58 917 км 12ч 13м
Балезино 13:27 00:23 13:50 1154 км 16ч 2м
Пермь 2 17:12 00:23 17:35 1397 км 19ч 47м
Свердловск Пасс. 23:02 00:40 23:42 1778 км 1д 1ч 37м
Тюмень 04:09 00:20 04:29 2104 км 1д 6ч 44м
Ишим 08:06 00:12 08:18 2393 км 1д 10ч 41м
Омск 11:43 00:25 12:08 2676 км 1д 14ч 18м
Барабинск 15:44 00:22 16:06 3000 км 1д 18ч 19м
Новосибирск 19:46 00:20 20:06 3303 км 1д 22ч 21м
Новосибирск-Главный 19:46 00:20 20:06 3303 км 1д 22ч 21м
Тайга 23:21 00:05 23:26 3532 км 2д 1ч 56м
Мариинск 01:36 00:25 02:01 3680 км 2д 4ч 11м
Боготол 03:57 00:03 04:00 3813 км 2д 6ч 32м
Ачинск 1 04:58 00:05 05:03 3881 км 2д 7ч 33м
Красноярск 07:58 00:23 08:21 4065 км 2д 10ч 33м
Красноярск Пасс. 07:58 00:23 08:21 4065 км 2д 10ч 33м
Заозерная 10:57 00:02 10:59 4231 км 2д 13ч 32м
Канск-Енисейский 12:10 00:02 12:12 4312 км 2д 14ч 45м
Иланская 12:44 00:20 13:04 4344 км 2д 15ч 19м
Решоты 14:16 00:02 14:18 4420 км 2д 16ч 51м
Тайшет 15:24 00:02 15:26 4483 км 2д 17ч 59м
Нижнеудинск 17:55 00:23 18:18 4647 км 2д 20ч 30м
Тулун 19:47 00:02 19:49 4763 км 2д 22ч 22м
Зима 21:45 00:25 22:10 4902 км 3д 20м
Черемхово 23:51 00:02 23:53 5022 км 3д 2ч 26м
Усолье-Сибирское 00:44 00:02 00:46 5085 км 3д 3ч 19м
Ангарск 01:10 00:02 01:12 5113 км 3д 3ч 45м
Иркутск Сорт. 01:46 00:12 01:58 5145 км 3д 4ч 21м
Иркутск 02:11 00:27 02:38 5153 км 3д 4ч 46м
Иркутск Пасс. 02:11 00:27 02:38 5153 км 3д 4ч 46м
Слюдянка 1 04:48 00:10 04:58 5279 км 3д 7ч 23м
Улан-Удэ 09:36 00:35 10:11 5609 км 3д 12ч 11м
Улан-Удэ Пасс. 09:36 00:35 10:11 5609 км 3д 12ч 11м
Петровский Завод 12:18 00:02 12:20 5752 км 3д 14ч 53м
Хилок 14:49 00:19 15:08 5902 км 3д 17ч 24м
Чита 19:27 00:25 19:52 6166 км 3д 22ч 2м
Чита 2 19:27 00:25 19:52 6166 км 3д 22ч 2м
Дарасун 21:09 00:01 21:10 6232 км 3д 23ч 44м
Карымская 21:49 00:20 22:09 6262 км 4д 24м
Шилка Пасс. 00:38 00:02 00:40 6413 км 4д 3ч 13м
Приисковая 01:28 00:01 01:29 6458 км 4д 4ч 3м
Куэнга 02:07 00:01 02:08 6494 км 4д 4ч 42м
Чернышевск-Забайкальск 03:12 00:25 03:37 6555 км 4д 5ч 47м
Зилово 05:04 00:02 05:06 6638 км 4д 7ч 39м
Ксеньевская 07:08 00:01 07:09 6768 км 4д 9ч 43м
Могоча 09:01 00:15 09:16 6876 км 4д 11ч 36м
Амазар 10:52 00:20 11:12 6974 км 4д 13ч 27м
Ерофей Павлович 13:05 00:21 13:26 7081 км 4д 15ч 40м
Уруша 15:05 00:02 15:07 7179 км 4д 17ч 40м
Сковородино 16:56 00:02 16:58 7275 км 4д 19ч 31м
Магдагачи 19:58 00:15 20:13 7463 км 4д 22ч 33м
Тыгда 21:13 00:02 21:15 7528 км 4д 23ч 48м
Шимановская 23:26 00:02 23:28 7693 км 5д 2ч 1м
Свободный 00:35 00:03 00:38 7777 км 5д 3ч 10м
Белогорск 01:32 00:30 02:02 7835 км 5д 4ч 7м
Екатеринославка 03:12 00:02 03:14 7914 км 5д 5ч 47м
Завитая 03:54 00:02 03:56 7954 км 5д 6ч 29м
Бурея 04:35 00:02 04:37 7999 км 5д 7ч 10м
Архара 05:28 00:03 05:31 8050 км 5д 8ч 3м
Облучье 07:21 00:15 07:36 8160 км 5д 9ч 56м
Бира 09:39 00:02 09:41 8276 км 5д 12ч 14м
Биробиджан 10:19 00:05 10:24 8320 км 5д 12ч 54м
Хабаровск 12:33 00:25 12:58 8493 км 5д 15ч 8м
Хабаровск 1 12:33 00:25 12:58 8493 км 5д 15ч 8м
Вяземская 14:51 00:15 15:06 8621 км 5д 17ч 26м
Бикин 16:42 00:02 16:44 8726 км 5д 19ч 17м
Лучегорск 17:24 00:01 17:25 8773 км 5д 19ч 59м
Дальнереченск 1 18:25 00:02 18:27 8845 км 5д 21ч
Ружино 19:16 00:15 19:31 8902 км 5д 21ч 51м
Спасск-Дальний 21:02 00:02 21:04 9019 км 5д 23ч 37м
Мучная 21:40 00:01 21:41 9061 км 6д 15м
Сибирцево 21:57 00:02 21:59 9079 км 6д 32м
Уссурийск 23:00 00:18 23:18 9147 км 6д 1ч 35м
Угольная 00:31 00:01 00:32 9226 км 6д 3ч 6м
Владивосток 01:24 9259 км 6д 3ч 59м

Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>


©  "ТРАНСПОРТ В РОССИИ", 2003-2024.
©  Дизайн - интернет-ателье "Рузайн" (Rusign), 2003.
Rambler's Top100
AT.

[ Generated in 0.001 seconds ]