ТРАНСПОРТ в России
Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>
Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Schultheiss  06.07.2010 23:16

Судя по расписанию на LDZ вильнюсский и рижский поезда объединяют в один состав по Резекне-2. В связи с чем ряяд вопросов.
1. Чье начальство будет (нач+ПЭМ)?
2. Какова схема состава?
3. Не планируется ли к вильнюской группе на участке Вильнюс-Резекне цеплять вагоны до Москвы. В связи с ликвидацией 3/4 на этом участке наверняка найдется нитка. Да и жителям Литвы для поездки в РФ больше не нужно будет оформлять белорусскую визу.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Владимир Дукин  07.07.2010 00:11

Поезда объеденены с целью сокращения эусплуатационных расходов. В поезде 2 ЛНП ЛГ и ЛДЗ. Схему можете посмотреть на сайте мжа по отправлению из СПБ. Поезд 3 и так ходил коротышкой, отменили и никто не умер. Цены на билеты у ЛДЗ запредельные.
Ничего из Литвы не планируется на Москву, хватает 5,29,147 поездов.



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 07.07.10 00:13 пользователем Владимир Дукин.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
passajir60  15.07.2010 15:53

Поезд №3 был очень удобным при поездке из Москвы в Новосокольники, Пустошку(и далее в Опочку и на турбазу Алоль) и Себеж, теперь же №1 останавливается только в Себеже. Умирать, да стоит ли из-за отмены прибалтийского поезда? Можно ведь просто перейти на другие виды транспорта. Ну а на счет оптимизации, какой смысл менять тепловоз на электровоз ради каких-то 120км от Волоколамска до Москвы, ведь все равно тепловоз отстаивается до этого же обратного поезда более 12 часов, зимой тратя топливо на прогрев. Какая разница, в Волоколамске он отстаивается или отстаивался бы в Подмосковной, зато не нужен был бы еще один локомотив с локомотивной бригадой. Электровоз также отстаивается в Волоколамске в ожидании обратного поезда около 12 часов. Если бы тепловоз шел на проход по Волоколамску, то еще можно было бы либо вообще отменить 23 минутную остановку 1/2 или сделать ее 2-3 минутной - вот еще выигрыш 20 минут во времени хода международного поезда. Хотя и ТЭП70, и ЧС7 или иногда даже ВЛ11м или ВЛ10 - это роскошь в плане оптимизации для 7-10 вагонов, ведь в 80-90-х годах рижские поезда ходили по 25 вагонов. Тоже самое и с Великолукским поездом.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
anton121  16.07.2010 10:44

А №3/4 грохнули окончательно или хотя бы нитку оставили, чтобы назначать в пик перевозок? Возвращался им из Риги в этом году, график удобнее 1/2, да и состав был далеко не короткий, 18 вагонов.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Ivan Vasin  16.07.2010 12:03

Цитата (anton121)
А №3/4 грохнули окончательно или хотя бы нитку оставили, чтобы назначать в пик перевозок? Возвращался им из Риги в этом году, график удобнее 1/2, да и состав был далеко не короткий, 18 вагонов.

К вопросу присоединяюсь, потому что актуален новогодний перелёт из Риги, и только 3/4 может помочь делу партии. Если на новый год не будет назначен 3/4, то и все планы по Риге перекраивать.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Владимир Дукин  16.07.2010 18:41

Да есть нитка 3/4 поезда по указанию. При увеличении пассажиропотока вполне можно назначить. Если кому нужно, могу выложить.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Georg  16.07.2010 19:55

Цитата (Владимир Дукин)
Да есть нитка 3/4 поезда по указанию. При увеличении пассажиропотока вполне можно назначить. Если кому нужно, могу выложить.

Теперь по ней иногда поезд в Псков пускают.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
anton121  16.07.2010 20:28

Цитата (Владимир Дукин)
Да есть нитка 3/4 поезда по указанию. При увеличении пассажиропотока вполне можно назначить. Если кому нужно, могу выложить.
Да, выложите, если это возможно! Буду благодарен.

Re: Двухгрупный поезд Ст.Петербург - Вильнюс (-Рига)
Владимир Дукин  17.07.2010 19:58

Цитата (Georg)

Да есть нитка 3/4 поезда по указанию.

Теперь по ней иногда поезд в Псков пускают.
Ничего подобного. У 663 Москва-Риж.-Псков своя нитка, иная, чем у 3/4

№0663 №0664
Москва Рижская - Псков Пасс. Псков Пасс. - Москва Рижская
в пути: 17:16 в пути: 16:21

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 18:16 Москва Рижская 0 2000008 07:56 - -
- - 18:20 Москва Риж ст3/4 - 9991833 - - 07:50
- - 18:30 Подмосковная 8 9991835 - - 07:40
- - 18:37 Тушино 14 2000075 - - 07:28
- - 18:47 Павшино 21 2003960 - - 07:17
- - 19:02 Нахабино 33 2000460 - - 07:03
- - 19:10 Дедовск 37 2000205 - - 06:58
- - 19:17 Снегири 44 2000810 - - 06:50
- - 19:25 Манихино 1 51 2001044 - - 06:40
- - 19:35 Новоиерусалимск. 59 2000560 - - 06:27
- - 19:45 Холщевики 68 2002078 - - 06:15
- - 19:58 Румянцево 80 2002096 - - 06:00
- - 20:18 Чисмена 103 2001181 - - 05:35
20:38 28 21:06 Волоколамск 124 2000030 04:35 35 05:10
- - 21:17 Благовещенское 134 2000029 - - 04:24
- - 21:33 Шаховская 152 2000040 - - 04:05
Октябрьская ж.д.
- - 21:33 Шаховская(САИПС) - 9991915 - - 04:05
- - 21:40 Муриково 160 2004009 - - 03:55
- - 21:49 Княжьи Горы 172 2004458 - - 03:42
- - 21:56 Обовражье 183 2004459 - - 03:32
- - 22:02 Погорел.Городище 192 2004461 - - 03:22
- - 22:10 Курково 200 2004010 - - 03:17
- - 22:15 Бартенево 208 2004011 - - 03:11
22:25 22 22:47 Зубцов 216 2004462 - - 03:04
- - 23:00 Аристово 224 2004012 - - 02:58
23:11 9 23:20 Ржев Балтийский 235 2004470 02:38 7 02:45
- - 23:30 Муравьево 241 2004463 02:26 2 02:28
- - 23:35 Мончалово 248 2004429 - - 02:19
- - 23:44 Чертолино 262 2004464 - - 02:10
- - 23:54 Махерово 276 2004465 01:30 25 01:55
- - 00:01 Оленино 287 2004466 - - 01:21
- - 00:11 Ильмановка 299 2004467 - - 01:10
00:20 7 00:27 Мостовая 309 2004468 - - 01:03
- - 00:41 Паникля 321 2004469 - - 00:53
00:50 5 00:55 Нелидово 332 2004480 00:38 3 00:41
- - 01:06 Подсосенка 344 2004015 00:20 6 00:26
- - 01:15 Земцы 357 2004471 - - 00:09
- - 01:23 Замошье 366 2004472 - - 00:01
01:32 3 01:35 Западная Двина 377 2004900 23:47 2 23:49
- - 01:44 Улин 385 2004016 - - 23:39
- - 01:52 Барсово 396 2004017 - - 23:31
- - 01:57 Старая Торопа 404 2004510 - - 23:26
02:10 9 02:19 Русаново 414 2004473 - - 23:19
02:30 16 02:46 Жижица 424 2004474 - - 23:11
- - 02:58 Артемово 437 2004475 - - 23:03
- - 03:05 Кунья 448 2004476 - - 22:54
- - 03:16 Сердце 466 2004019 - - 22:41
03:26 54 04:20 Великие Луки 476 2004540 21:20 70 22:30
- - 04:30 Воробецкая 484 2004040 - - 21:06
- - 04:38 Гущино 495 2004041 - - 20:54
04:48 - - Новосокольники 505 2004508 - - 20:40
№664 - - - - - №664
- - 04:48 Новосокольники 505 2004508 20:21 19 -
- - 05:10 Шубино 513 2004048 - - 20:11
05:20 13 05:33 Киселевичи 523 2004517 - - 20:04
05:50 42 06:32 Самолуково 541 2004519 - - 19:53
- - 06:47 Стримовичи 551 2004521 - - 19:43
06:57 13 07:10 Локня 561 2004522 19:33 1 19:34
- - 07:24 Загоскино 577 2004050 - - 19:19
- - 07:32 Сущево 586 2004560 19:07 1 19:08
- - 07:40 Лозовицы 597 2004051 - - 18:57
- - 07:47 Ашево 608 2004523 18:36 12 18:48
- - 07:54 Чихачево 618 2004524 - - 18:27
- - 08:02 Плотовец 629 2004525 - - 18:19
- - 08:09 Судома 639 2004526 - - 18:12
- - 08:16 Дедовичи 649 2004527 18:02 1 18:03
08:32 28 09:00 Вязье 670 2004529 - - 17:46
09:12 43 - Дно 1 681 2004570 - - 17:35
№663 №663 - -
- - 09:55 Дно 1 681 2004570 17:00 35 -
10:10 7 10:17 Роща 695 2004053 - - 16:49
10:31 4 10:35 Порхов 708 2004531 16:33 3 16:36
- - 10:49 Лунево 724 2004055 - - 16:21
- - 10:53 Подсевы 731 2004056 - - 16:17
- - 11:00 Вешки 743 2004057 - - 16:10
- - 11:07 Карамышево 755 2004532 - - 16:03
- - 11:16 Кеб 768 2004058 - - 15:53
- - 11:26 Березки 777 2004059 - - 15:41
11:32 - - Псков Пасс. 780 2004500 - - 15:35
- - - - - - №664


№0003Р №0004Р
Москва Рижская - Рига Пасс. Рига Пасс. - Москва Рижская
в пути: 16:03 в пути: 17:01

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 21:02 Москва Рижская 0 2000008 12:16 - -
- - 21:08 Москва Риж ст3/4 - 9991833 - - 12:09
- - 21:16 Подмосковная 8 9991835 - - 12:03
- - 21:24 Тушино 14 2000075 - - 11:54
- - 21:32 Павшино 21 2003960 - - 11:47
- - 21:42 Нахабино 33 2000460 - - 11:36
- - 21:46 Дедовск 37 2000205 - - 11:31
- - 21:51 Снегири 44 2000810 - - 11:25
- - 21:57 Манихино 1 51 2001044 - - 11:18
- - 22:03 Новоиерусалимск. 59 2000560 - - 11:11
- - 22:10 Холщевики 68 2002078 - - 11:05
- - 22:19 Румянцево 80 2002096 - - 10:58
- - 22:37 Чисмена 103 2001181 - - 10:39
22:56 23 23:19 Волоколамск 124 2000030 09:56 23 10:19
- - 23:30 Благовещенское 134 2000029 - - 09:46
- - 23:47 Шаховская 152 2000040 - - 09:30
Октябрьская ж.д.
- - 23:49 Шаховская(САИПС) - 9991915 - - 09:28
- - 23:54 Муриково 160 2004009 - - 09:20
- - 00:03 Княжьи Горы 172 2004458 - - 09:04
- - 00:10 Обовражье 183 2004459 - - 08:52
- - 00:16 Погорел.Городище 192 2004461 - - 08:40
- - 00:22 Курково 200 2004010 - - 08:30
- - 00:28 Бартенево 208 2004011 - - 08:20
- - 00:34 Зубцов 216 2004462 - - 08:10
00:44 1 00:45 Аристово 224 2004012 - - 08:01
00:58 5 01:03 Ржев Балтийский 235 2004470 07:44 3 07:47
- - 01:12 Муравьево 241 2004463 - - 07:35
- - 01:17 Мончалово 248 2004429 - - 07:30
- - 01:26 Чертолино 262 2004464 - - 07:20
- - 01:37 Махерово 276 2004465 - - 07:10
- - 01:44 Оленино 287 2004466 06:56 4 07:00
- - 01:54 Ильмановка 299 2004467 - - 06:41
- - 02:01 Мостовая 309 2004468 - - 06:33
- - 02:12 Паникля 321 2004469 - - 06:23
02:21 1 02:22 Нелидово 332 2004480 06:06 3 06:09
- - 02:33 Подсосенка 344 2004015 - - 05:55
- - 02:42 Земцы 357 2004471 05:41 1 05:42
- - 02:50 Замошье 366 2004472 - - 05:31
02:59 1 03:00 Западная Двина 377 2004900 05:19 1 05:20
- - 03:09 Улин 385 2004016 - - 05:11
- - 03:17 Барсово 396 2004017 - - 05:03
- - 03:22 Старая Торопа 404 2004510 - - 04:58
- - 03:30 Русаново 414 2004473 - - 04:50
- - 03:38 Жижица 424 2004474 - - 04:41
- - 03:47 Артемово 437 2004475 - - 04:33
- - 03:54 Кунья 448 2004476 - - 04:24
04:07 5 04:12 Сердце 466 2004019 - - 04:11
04:24 21 04:45 Великие Луки 476 2004540 03:35 25 04:00
- - 04:56 Воробецкая 484 2004040 - - 03:26
- - 05:04 Гущино 495 2004041 - - 03:19
05:14 1 05:15 Новосокольники 505 2004508 - - 03:07
- - 05:25 Выдумка 513 2004042 - - 02:59
- - 05:41 Маево 530 2004509 - - 02:46
- - 05:50 Забелье 540 2004511 - - 02:37
06:04 1 06:05 Пустошка 557 2004512 02:20 1 02:21
- - 06:14 Брыканово 567 2004045 - - 02:11
- - 06:21 Нащекино 576 2004513 - - 02:04
- - 06:29 Идрица 587 2004514 - - 01:56
- - 06:39 Заваруйка 598 2004046 - - 01:48
07:00 55 07:55 Себеж 616 2004515 00:32 56 01:28
- - 08:05 Гарнея 623 2004047 - - 00:25
- - 08:10 Посинь 631 2004516 - - 00:17
- - 08:11 Посинь(САИПС) - 9990297 - - 00:16
- - - Госграница 639 20251 - - -
Латвийская ж.д.
07:22 45 08:07 Зилупе 643 2500415 22:19 45 23:04
- - 08:21 Нерза 654 2500361 - - 22:06
- - 08:29 Исталсна 665 2500362 - - 21:58
- - 08:35 Лудза 674 2500363 - - 21:51
- - 08:44 Цирма 686 2500112 - - 21:42
- - 08:47 Таудеяне 691 2500483 - - 21:38
08:57 5 09:02 Резекне 2 698 2500366 21:23 5 21:28
- - 09:16 Сакстагалс 710 2500110 - - 21:09
- - 09:29 Виляни 724 2500367 - - 20:56
- - 09:37 Варакляны 734 2500109 - - 20:49
- - 09:42 Стирниене 742 2500108 - - 20:44
- - 09:52 Аташиене 758 2500107 - - 20:34
- - 09:58 Межаре 769 2500106 - - 20:28
- - 10:05 Кукас 780 2500105 - - 20:21
10:17 2 10:19 Крустпилс 793 2500368 20:04 4 20:08
- - 10:28 Озолсала 801 2500104 - - 19:54
- - 10:34 Плявиняс 810 2500349 - - 19:48
- - 10:42 Алотене 820 2500100 - - 19:42
- - 10:49 Кокнесе 828 2500351 - - 19:36
- - 10:58 Айзкраукле 840 2500352 - - 19:29
- - 11.00 Мулдакменс 845 2500701 - - 19.26
- - 11:07 Скривери 850 2500353 - - 19:22
- - 11:22 Лиелварде 871 2500101 - - 19:04
- - 11:33 Огре 888 2500354 - - 18:49
- - 11:45 Саласпилс 904 2500457 - - 18:35
- - 11:52 Шкиротава 914 2500025 - - 18:25
- - 11:55 Яняварти 918 2500045 - - 18:23
12:05 - - Рига Пасс. 922 2500001 - - 18:15

7.00 55 7.55 Sebeža - 2004515 0.32 56 1.28
- - 8.10 Posiņa - 2004516 - - 0.17
- - - Latvijas dz. c. (joslu laiks) - - - - -
- - 7.17 Valsts robeža 283,3 0020251 - - 23.10
7.22 45 8.07 Zilupe 279,7 2500415 22.19 45 23.04
- - 8.21 Nerza 268,3 - - - 22.06
- - 8.29 Istalsna 257,8 - - - 21.58
- - 8.35 Ludza 248,3 - - - 21.51
- - 8.44 Cirma 236,4 - - - 21.42
- - 8.47 Taudejāņi 231,3 - - - 21.38
- - 8.51 Rēzekne 2A 226,5 - - - 21.33
8.57 5 9.02 Rēzekne 2 224,3 2500366 21.23 5 21.28
- - 9.16 Sakstagals 212,0 - - - 21.09
- - 9.29 Viļāni 198,2 - - - 20.56
- - 9.37 Varakļāni 187,8 - - - 20.49
- - 9.42 Stirniene 179,6 - - - 20.44
- - 9.52 Atašiene 164,1 - - - 20.34
- - 9.58 Mežāre 154,4 - - - 20.28
- - 10.05 Kūkas 142,4 - - - 20.21
10.17 2 10.19 Krustpils 129,4 2500368 20.04 4 20.08
- - 10.28 Ozolsala 121,1 - - - 19.54
- - 10.34 Pļaviņas 112,3 - - - 19.48
- - 10.42 Alotene 102,6 - - - 19.42
- - 10.48 Koknese 94,1 - - - 19.36
- - 10.56 Aizkraukle 82,5 - - - 19.29
- - 11.00 Muldakmens 78,6 - - - 19.26
- - 11.05 Skrīveri 72,7 - - - 19.22
- - 11.20 Lielvārde 51,4 - - - 19.04
- - 11.33 Ogre 34,4 - - - 18.49
- - 11.44 Salaspils 18,3 - - - 18.35
- - 11.52 Šķirotava 8,0 - - - 18.25
- - 11.55 Jāņavārti 5,8 - - - 18.23
12.05 - - Rīga pas. 0,0 2500001 - - 18.15



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 17.07.10 20:08 пользователем Владимир Дукин.

Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>


©  "ТРАНСПОРТ В РОССИИ", 2003-2024.
©  Дизайн - интернет-ателье "Рузайн" (Rusign), 2003.
Rambler's Top100
AT.

[ Generated in 0.002 seconds ]