ТРАНСПОРТ в России
Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>
Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ? (-)
Николай Веремей  15.11.2009 01:03

0

Re: Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ?
pushkin  15.11.2009 02:24

Зав.№ Город эксп. Парк(и)№ Парковый(е) номер(а) Г/Вып. Г/Спис. Причина списания
1008 С-Петербург 2/3 2008/3408 1987 2004 Полная амортизация
1010 С-Петербург 9,8 9010/9006/8006 1988 ???? ?
1011 С-Петербург 9 9011/9007 1988 1994 ?
1015 С-Петербург 2/7/2 2015/3415/7056/3415 1988 2006 Полная амортизация
1018 С-Петербург 2/3 2018/2200/2900/3900 1988 2007 Полная амортизация (в музей)
1020 С-Петербург 2/3 2020/3420 1988 2007 После возгорания
1021 т С-Петербург 2 2201 1988 2004 Полная амортизация
1026 С-Петербург 2/3/7/3 2026/3426/7059/3426 1989 2006/07 Полная амортизация
1037 С-Петербург 2/3/7/3 2019/3419/7058/3419 1989 2006 Полная амортизация
1039 С-Петербург 3 3039/3004 1989 2003 После возгорания
1045 С-Петербург 2/3 2045/3445 1989 2007 Полная амортизация+после стк.
1048 С-Петербург 2/3/1/3 2048/3448/1069/3448 1989 2006 Полная амортизация
1077 С-Петербург 2/3/1/3 2077/3451/1072/3451 1989 2007 Полная амортизация
1078 С-Петербург 3 3017/3444 1990 2008 Полная амортизация, списан под №3444
1079 С-Петербург 9 9079/9023 1990 2003 ?
1099 С-Петербург 3 3023/3010 1990 2008 Полная амортизация, списан под№3010
1102 С-Петербург 2/3/1/3 2102/2041/3441/1067/3441 1990 2007 Полная амортизация
1126 С-Петербург 2/3/7/3 2126/2043/3443/7062/3443 1990 2007 Полная амортизация
1146 С-Петербург 5 5009 1990 2007 После столкновения
1147 С-Петербург
1154 С-Петербург 4/1/3 4005/1031/3465 1991 2007 Списан по кузову
1172 С-Петербург 3 3042 1991 2008 Списан по кузову
1173 С-Петербург 3 3043 1991 2007 Списан по кузову
1188 С-Петербург 5 5017 1991 2005 После столкновения
1192 С-Петербург 3 3048 1991 2008 Списан по кузову
1199 т С-Петербург 2/3/5 2006/2206/3206/5201 1991 2006 Не переделан из ТИСУ
1214 С-Петербург 4/1/3 4009/1035/3466 1991 2006 Не переделан из ТИСУ
1220 С-Петербург 2/3/7/3 2009/3409/7054/3409/3414 1991 2007 Перебит №, под амортизацию списали
1221 С-Петербург 2/3/1 2010/3410/1055 1991 2005 После возгорания
1227 С-Петербург 4/1 4011/1039 1991 2005 ?
1233 С-Петербург 4/7 4018/7036 1992 2004 После разрыва
1236 С-Петербург 4/7 4017/7035 1992 2008 Не переделан из ТИСУ
1256 т С-Петербург 4/2/3/5 4030/2216/3216/5205 1992 2008 Не переделан из ТИСУ
1258 т С-Петербург 4/2/3/5 4029/2215/3215/5204 1992 2006 Не переделан из ТИСУ
1259 т С-Петербург 3 3062/3262 1992 2003 После возгорания
1266 С-Петербург 8 8165/8005 1992 2004 ?
1267 т С-Петербург 2,3,5 2211/3211/5202 1992 2008 Не переделан из ТИСУ
1279 С-Петербург 5 5033 1992 2000 После столкновения
1280 С-Петербург 2/3/7/3 2002/3402/7052/3427 1992 2007 Скорее всего-под полную амортизацию списали
1281 С-Петербург 5 5033 1992 1999 ?
1285 т Архангельск - 500 1992 2002 Закрыли трамвайное движение в городе
1286 т Архангельск - 501 1992 2002 Закрыли трамвайное движение в городе
1289 т Архангельск - 503 1992 200? Закрыли трамвайное движение в городе
1296 С-Петербург 8 8175 1993 2005 ?
1299 т Архангельск - 502 1993 2002 Закрыли трамвайное движение в городе
1307 т Архангельск - 504 1993 2002 Закрыли трамвайное движение в городе
1308 т Архангельск - 505 1993 2002 Закрыли трамвайное движение в городе
1317 С-Петербург 3 3074/3006 1993 2008 Полная амортизация, списан под №3006
1400 С-Петербург 4/1 4046/1050/1015 1994 2007 Не восстановлен, списан под № 1015
1417 С-Петербург 5 5058 1995 2002 После возгорания
1448 С-Петербург 5 5070 1995 2006 После столкновения
1479 С-Петербург 6 6006 1997 1999 ?



Тут не все, пяток штук мне лень внести. Написано через одно место, но понять можно.

Что я не внес, дополните меня пожалуйста.



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 15.11.09 02:28 пользователем pushkin.

3466 же после ДТП вроде как порезали (-)
_2001  15.11.2009 03:13

MtQuestiuon

Re: Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ?
Сергей Борисов  15.11.2009 10:19

1033 СПб 2/3/1 2033/3433/1063 1989 2008 - после ДТП

Цитата (pushkin)
1227 С-Петербург 4/1 4011/1039 1991 2005 ?

Вместо "?" - после возгорания.

Скоро можно будет вносить в список

1070 СПб 1 1070/1010 1989 ? - полная амортизация.

Re: Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ?

испрввлю:
1281 - действительно наш 5033, списан после ДТП.
1279 - это 8167, ныне здравствующий
1479 - 6006 вместо "?" после возгорания
и дополню:
1417 - 5058 1995 2002 полностью сгорел



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 15.11.09 11:18 пользователем Вагоновожатый Макс.

Re: Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ?
Tolya  15.11.2009 11:22

1236 С-Петербург 4/7 4017/7035 1992 2008 Не переделан из ТИСУ
Причем здесь ТИСУ? Приговорен по кузову.
1296 С-Петербург 8 8175 1993 2005 ?
Приговорен по кузову (после схода в Купчино и отрыва задней площадки столбом)
1259 т С-Петербург 3 3062/3262 1992 2003 После возгорания
Он сгорел в 2001. Его еще два года в парке мариновали?
1266 С-Петербург 8 8165/8005 1992 2004 ?
Перебит №, под амортизацию списали

Так я сразу сказал, что список дополнять надо. (-)
pushkin  15.11.2009 11:55

0

Re: Кто подскажет полный перечень списанных на сегодняшний день ЛВС86 ?
Tolya  15.11.2009 12:47

1010 С-Петербург 9,8 9010/9006/8006 1988 2007 полная амортизация
1066 СПб 1 1066/1007 1989 2009 полная амортизация.
1145 СПб 3 3037 1990 2009 после разрыва
1147 С-Петербург 9,8 9036/8036/8011 1990 2007 перебит в 8011, полная амортизация
1194 СПб 8 8152 1991 2009 после возгорания

Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>


©  "ТРАНСПОРТ В РОССИИ", 2003-2024.
©  Дизайн - интернет-ателье "Рузайн" (Rusign), 2003.
Rambler's Top100
AT.

[ Generated in 0.002 seconds ]